Вход | тип | пара | цена | выход | цена | профит |
2009.01.30 16:00 | buy | gbpusd | 1.4414 | 2009.01.30 16:19 | 1.4394 | -20 |
2009.02.02 11:44 | sell | gbpusd | 1.4171 | 2009.02.02 12:06 | 1.4125 | +46 |
2009.01.30 14:54 | sell | gbpusd | 1.4329 | 2009.01.30 14:55 | 1.4344 | -15 |
2009.01.30 14:58 | sell | gbpusd | 1.4327 | 2009.01.30 14:59 | 1.4326 | +1 |
2009.02.04 14:14 | buy | gbpusd | 1.4500 | 2009.02.05 17:10 | 1.4698 | +198 |
2009.02.02 12:06 | buy | gbpusd | 1.4127 | 2009.02.02 12:08 | 1.4100 | -27 |
2009.02.02 12:10 | buy | gbpusd | 1.4106 | 2009.02.02 13:15 | 1.4115 | +9 |
2009.02.02 12:44 | buy | gbpusd | 1.4078 | 2009.02.02 13:15 | 1.4115 | +37 |
2009.02.02 14:27 | buy | gbpusd | 1.4142 | 2009.02.02 15:18 | 1.4215 | +73 |
2009.02.02 14:19 | buy | gbpusd | 1.4126 | 2009.02.02 23:23 | 1.4212 | +86 |
2009.02.03 07:11 | sell | gbpusd | 1.4205 | 2009.02.03 07:45 | 1.4205 | 0 |
2009.02.03 08:17 | sell | gbpusd | 1.4261 | 2009.02.03 08:40 | 1.4268 | -7 |
2009.02.03 21:57 | sell | gbpusd | 1.4453 | 2009.02.04 06:54 | 1.4424 | +29 |
2009.02.04 13:30 | buy | gbpusd | 1.4463 | 2009.02.05 01:02 | 1.4410 | -53 |
2009.02.04 15:00 | buy | eurusd | 1.2892 | 2009.02.05 17:10 | 1.2883 | -9 |
2009.02.04 19:10 | sell | gbpusd | 1.4420 | 2009.02.05 07:38 | 1.4409 | +11 |
2009.02.05 10:16 | buy | gbpusd | 1.4516 | 2009.02.05 17:10 | 1.4696 | +180 |
2009.02.05 07:22 | buy | gbpusd | 1.4414 | 2009.02.05 17:10 | 1.4694 | +280 |
2009.02.05 07:22 | buy | gbpusd | 1.4418 | 2009.02.05 17:10 | 1.4693 | +275 |
2009.02.05 09:35 | sell | gbpusd | 1.4474 | 2009.02.05 09:35 | 1.4479 | -5 |
2009.02.05 21:59 | sell | gbpusd | 1.4604 | 2009.02.06 09:36 | 1.4672 | -68 |
2009.02.06 09:36 | buy | gbpusd | 1.4678 | 2009.02.06 10:46 | 1.4678 | 0 |
воскресенье, 8 ноября 2009 г.
Отчет по сделкам (30.01.09 -13.03.09)
Наконец-то добрался до блога и решил выложить отчет по сделкам за весь период. Отчеты наверное буду публиковать раз в месяц. Суммарное количество пунктов за полтора месяца по всем сделкам составляет "+2925 пунктов"
Депозит увеличен в два раза. Так выглядет кривая балланса: