На этой недели позакрывал все свои «прошлогодние хвосты». Разворот и профит ждал очень долго. Доливался и плавал в просадке, но не утонул, а выплыл, даже «вынырнул». Немного агрессивно, но да ладно. Конечно входы необходимо отрабатывать, и выходы тоже. Начну наверное с демо, а там посмотрим. И надо как то больше на среднесрочку ориентироваться, а то на мелкий ТФ так и тянет. Будем продолжать учиться.
Профит получился весьма неплохой за этот период +1837 пунктов.
Open Time | Type | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
2008.12.22 11:20 | sell | eurusd | 1.4047 | 2008.12.22 11:22 | 1.4056 | -9 |
2008.12.22 10:51 | buy | eurusd | 1.4107 | 2008.12.29 13:31 | 1.4280 | +173 |
2008.12.22 10:52 | buy | gbpusd | 1.4886 | 2009.01.06 20:46 | 1.4915 | +29 |
2008.12.22 11:52 | buy | gbpusd | 1.4722 | 2009.01.06 20:46 | 1.4911 | +189 |
2008.12.22 11:57 | buy | eurusd | 1.3995 | 2008.12.29 13:31 | 1.4280 | +285 |
2008.12.29 10:38 | buy | eurusd | 1.4272 | 2008.12.29 13:31 | 1.4281 | +9 |
2008.12.29 14:03 | buy | eurusd | 1.4281 | 2008.12.29 16:25 | 1.4235 | -46 |
2008.12.29 14:04 | buy | gbpusd | 1.4613 | 2009.01.06 20:46 | 1.4911 | +298 |
2008.12.30 21:33 | sell | eurusd | 1.4070 | 2008.12.31 00:02 | 1.4125 | -110 |
2008.12.31 12:00 | buy | gbpusd | 1.4538 | 2009.01.06 20:46 | 1.4913 | +375 |
2008.12.31 12:19 | buy | eurusd | 1.4046 | 2009.01.05 09:19 | 1.3820 | -226 |
2008.12.31 13:12 | buy | eurusd | 1.3987 | 2008.12.31 14:08 | 1.3933 | -54 |
2008.12.31 15:32 | buy | eurusd | 1.3952 | 2009.01.05 09:19 | 1.3820 | -132 |
2008.12.31 16:02 | buy | gbpusd | 1.4650 | 2009.01.06 20:46 | 1.4917 | +267 |
2009.01.05 07:59 | buy | gbpusd | 1.4567 | 2009.01.06 20:37 | 1.4921 | +354 |
2009.01.05 11:46 | buy | gbpusd | 1.4570 | 2009.01.06 20:36 | 1.4923 | +353 |
2009.01.06 21:00 | buy | gbpusd | 1.4956 | 2009.01.06 21:06 | 1.4967 | +11 |
2009.01.06 20:50 | buy | gbpusd | 1.4915 | 2009.01.06 21:07 | 1.4957 | +42 |
2009.01.07 16:15 | buy | gbpusd | 1.5114 | 2009.01.07 16:49 | 1.5082 | -32 |
2009.01.07 16:59 | buy | gbpusd | 1.5147 | 2009.01.07 17:12 | 1.5273 | +126 |
2009.01.07 17:41 | buy | gbpusd | 1.5212 | 2009.01.07 18:46 | 1.5209 | -3 |
2009.01.07 18:48 | buy | gbpusd | 1.5216 | 2009.01.07 18:57 | 1.5197 | -19 |
2009.01.08 16:46 | sell | gbpusd | 1.5189 | 2009.01.08 17:09 | 1.5228 | -39 |
2009.01.08 17:39 | sell | eurusd | 1.3693 | 2009.01.08 17:39 | 1.3697 | -4 |
Итого | +1837 |
Feedmates.ru
Это как в метком выражении — "Здесь МУР, а не институт благородных девиц!" Контекстная реклама — теперь ссылка всегда под рукой...
Моя любимая фраза по случаю: "- Ребята, на его месте должен быть я… - Напьешься — будешь!" Andrey-vl.livejournal.com/734685.html: а хоть бы и так!..
Не устану напоминать - "Ты чьих будешь? - Вы меня извините, товарищ артист, но что такое... за... чьих? " Видеорегистратор для авто: в этом году лучше вряд ли найдёшь!..
Комментариев нет:
Отправить комментарий