пятница, 13 ноября 2009 г.

08-12.12.08 - Сделки !!!

Вход                                                Выход                           Профит
2008.12.08 08:43 buy gbpusd 1.4885    2008.12.08 09:17 1.4982  +97
2008.12.08 09:25 buy gbpusd 1.4974    2008.12.08 09:48 1.4957  -17
2008.12.08 09:36 buy gbpusd 1.5007    2008.12.08 09:37 1.4995  -12
2008.12.08 10:03 buy gbpusd 1.5019    2008.12.08 10:19 1.5007  -12
2008.12.08 10:52 buy gbpusd 1.4967    2008.12.08 11:04 1.4945  -22
2008.12.08 11:49 buy gbpusd 1.4905    2008.12.08 13:25 1.4897  -8
2008.12.08 13:34 buy gbpusd 1.4838    2008.12.08 15:25 1.4810  -28
2008.12.08 14:36 buy gbpusd 1.4879    2008.12.08 14:38 1.4868  -11
2008.12.08 14:41 buy gbpusd 1.4871    2008.12.08 15:25 1.4810  -61
2008.12.08 16:05 buy gbpusd 1.4804    2008.12.08 17:36 1.4815  +11
2008.12.08 16:57 buy gbpusd 1.4868    2008.12.08 18:06 1.4810  -58
2008.12.08 17:07 buy eurusd 1.2926     2008.12.08 18:06 1.2927  +1
2008.12.08 17:36 buy gbpusd 1.4810    2008.12.08 18:06 1.4811  +1
2008.12.08 20:21 buy gbpusd 1.4902    2008.12.08 21:49 1.4903  +1
2008.12.09 09:19 sell gbpusd 1.4777    2008.12.09 12:32 1.4776  +1
2008.12.10 08:25 buy gbpusd 1.4863    2008.12.11 06:30 1.4910 +47
2008.12.09 09:54 sell eurusd 1.2855     2008.12.09 13:01 1.2846  +9
2008.12.09 12:06 buy usdchf 1.2148     2008.12.09 12:32 1.2149  +1
2008.12.09 14:32 sell eurusd 1.2807     2008.12.09 20:13 1.2911  -104
2008.12.09 16:38 buy gbpusd 1.4780    2008.12.09 18:18 1.4818  +38
2008.12.09 18:46 sell eurusd 1.2989     2008.12.09 20:13 1.2909  +80
2008.12.09 20:15 buy eurusd 1.2910     2008.12.09 20:25 1.2898  -12
2008.12.09 20:16 buy gbpusd 1.4769    2008.12.09 20:31 1.4751  -18
2008.12.10 17:16 buy gbpusd 1.4870    2008.12.11 06:30 1.4910  +40
2008.12.10 15:42 buy eurusd 1.3008     2008.12.11 06:31 1.3100  +92
2008.12.10 14:45 buy eurusd 1.2960     2008.12.11 06:31 1.3100  +140
2008.12.10 16:06 buy gbpusd 1.4839    2008.12.11 06:30 1.4910  +71
2008.12.11 10:58 buy eurusd 1.3132     2008.12.11 11:17 1.3122  -10
2008.12.11 11:33 buy gbpusd 1.4969    2008.12.11 12:02 1.4959  -10
2008.12.11 11:27 buy eurusd 1.3147     2008.12.11 12:54 1.3200  +53
2008.12.11 17:36 sell gbpusd 1.4920    2008.12.11 17:40 1.4931  -11
2008.12.11 21:25 buy gbpusd 1.4999    2008.12.11 21:32 1.4997  -2
2008.12.11 21:25 buy eurusd 1.3338     2008.12.11 21:34 1.3318  -20
2008.12.12 07:28 sell eurusd 1.3292     2008.12.12 07:56 1.3280  +12
2008.12.12 08:13 buy gbpusd 1.4935    2008.12.12 11:31 1.4958  +33
2008.12.12 12:04 buy eurusd 1.3278     2008.12.12 12:37 1.3301  +23
2008.12.12 12:06 buy gbpusd 1.4900    2008.12.12 12:37 1.4899  -1
2008.12.12 12:40 sell gbpusd 1.4916    2008.12.12 12:43 1.4944  -28
2008.12.12 13:26 buy eurusd 1.3353    2008.12.12 13:36 1.3349  -4
2008.12.12 14:55 buy eurusd 1.3408    2008.12.12 15:11 1.3377  -31

                                                                             ИТОГО: +271


http://webtraderfx.blogspot.com/ - Блог Трейдера. От новичка к профессионалу...






Другими словами - "дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных, домашних целях." Монтаж, верные друзья дали ссылку.

Никогда не устану напоминать: "Слушай, я его не покупал, и носить его сам не собираюсь!" (Кирпич) Профессиональный контент-менеджмент - жена попробовала - говорит, ничего!



Эпиграф: "- Будете у нас, на Колыме — милости просим!" О вреде алкогольных коктейлей, на страже вашего покоя!..

Комментариев нет:

Отправить комментарий